大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102271397 23:17:06 | 3 3 4 |
202102271396 23:16:06 | 1 2 2 |
202102271395 23:15:06 | 3 4 4 |
202102271394 23:14:06 | 4 4 5 |
202102271393 23:13:06 | 2 2 5 |
202102271392 23:12:06 | 1 4 5 |
202102271391 23:11:06 | 1 1 5 |
202102271390 23:10:06 | 1 3 4 |
202102271389 23:09:06 | 2 3 5 |
202102271388 23:08:06 | 4 5 6 |
202102271387 23:07:06 | 4 4 5 |
202102271386 23:06:06 | 1 5 5 |
202102271385 23:05:06 | 1 2 5 |
202102271384 23:04:06 | 2 3 6 |
202102271383 23:03:06 | 1 2 5 |
202102271382 23:02:06 | 1 2 5 |
202102271381 23:01:06 | 1 1 5 |
202102271380 23:00:06 | 1 2 6 |
202102271379 22:59:06 | 1 1 5 |
202102271378 22:58:06 | 1 1 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1397-1399期 | 长牌 | 【11,13,23,36】 | 1398期 | ? | ? |
1395-1397期 | 长牌 | 【12,22,46,55】 | 1396期 | 1,2,2 | 中 |
1393-1395期 | 长牌 | 【25,26,45,66】 | 1394期 | 4,4,5 | 中 |
1391-1393期 | 长牌 | 【12,13,15,33】 | 1392期 | 1,4,5 | 中 |
1389-1391期 | 长牌 | 【11,13,23,26】 | 1390期 | 1,3,4 | 中 |
1387-1389期 | 长牌 | 【11,15,35,46】 | 1388期 | 4,5,6 | 中 |
1385-1387期 | 长牌 | 【11,25,44,56】 | 1386期 | 1,5,5 | 中 |
1384-1386期 | 长牌 | 【11,16,36,45】 | 1384期 | 2,3,6 | 中 |
1383-1385期 | 长牌 | 【13,15,16,24】 | 1383期 | 1,2,5 | 中 |
1381-1383期 | 长牌 | 【24,25,36,44】 | 1382期 | 1,2,5 | 中 |
1379-1381期 | 长牌 | 【16,25,33,34】 | 1380期 | 1,2,6 | 中 |
1378-1380期 | 长牌 | 【11,15,16,46】 | 1378期 | 1,1,5 | 中 |
1376-1378期 | 长牌 | 【11,16,22,35】 | 1377期 | 3,5,5 | 中 |
1374-1376期 | 长牌 | 【11,23,26,45】 | 1375期 | 2,3,5 | 中 |
1373-1375期 | 长牌 | 【16,24,33,55】 | 1373期 | 3,3,6 | 中 |
1371-1373期 | 长牌 | 【11,16,25,36】 | 1372期 | 1,2,6 | 中 |
1370-1372期 | 长牌 | 【15,22,34,35】 | 1370期 | 1,1,5 | 中 |
1367-1369期 | 长牌 | 【11,14,23,36】 | 1369期 | 1,4,4 | 中 |
1364-1366期 | 长牌 | 【12,16,34,45】 | 1366期 | 2,2,3 | 挂 |
1363-1365期 | 长牌 | 【22,24,25,33】 | 1363期 | 2,4,6 | 中 |
1362-1364期 | 长牌 | 【14,16,46,56】 | 1362期 | 1,3,4 | 中 |
1361-1363期 | 长牌 | 【11,22,23,56】 | 1361期 | 1,3,5 | 中 |
1360-1362期 | 长牌 | 【13,24,35,46】 | 1360期 | 1,4,6 | 中 |
1358-1360期 | 长牌 | 【22,45,46,55】 | 1359期 | 2,2,3 | 中 |
1357-1359期 | 长牌 | 【35,44,45,55】 | 1357期 | 1,4,4 | 中 |
1356-1358期 | 长牌 | 【11,15,26,56】 | 1356期 | 1,2,6 | 中 |
1355-1357期 | 长牌 | 【15,36,45,55】 | 1355期 | 4,4,5 | 中 |
1353-1355期 | 长牌 | 【15,25,44,45】 | 1354期 | 1,5,6 | 中 |
1352-1354期 | 长牌 | 【14,22,24,46】 | 1352期 | 1,2,4 | 中 |
1351-1353期 | 长牌 | 【24,46,55,66】 | 1351期 | 2,6,6 | 中 |
1349-1351期 | 长牌 | 【11,22,26,44】 | 1350期 | 1,5,6 | 中 |
1347-1349期 | 长牌 | 【11,22,34,36】 | 1348期 | 3,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |